Spécifications
| LND139 | Tube de centrifugeuse | 0,2 ml | 70000 | 56X42X42 |
| NLD140 (en) | Tube de centrifugeuse | 0,5 ml | 25000 | 56X42X42 |
| NLD141-1 | Tube de centrifugeuse avec boucle | 1,5 ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD141-2 | Tube de centrifugeuse sans boucle | 1,5 ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD142 (en) | Tube de centrifugeuse | 2,0 ml | 10000 | 56X42X42 |
| NLD143 (en) | Tube de centrifugeuse | 5ml (5ml) | 6000 | 56X42X42 |
| NLD144 (en) | Tube de centrifugeuse | 7ml (7ml) | 4000 | 56X42X42 |
| LND145 | Tube de centrifugeuse | 10ml (10ml) | 3200 | 56X42X42 |
| LND146 | Tube de centrifugeuse | 10ml, fond rond | 2200 | 56X42X42 |
| LND147 | Tube de centrifugeuse | 10ml, fond conique | 2200 | 56X42X42 |
| LND148 | Tube de centrifugeuse | 15ml, fond conique | 2000 | 56X42X42 |
| LND149 | Tube de centrifugeuse | 15ml, fond rond | 2000 | 56X42X42 |
| NLD150 | Centrigue Tube | 50ml, autoportant | 700 | 56X42X42 |
| NLD151 | Tube de centrifugeuse | 50ml, fond conical | 800 | 56X42X42 |
| NLD152 | Tube de centrifugeuse | 50ml (50ml) | 800 | 56X42X42 |
| NLD153 (en) | Centrifugeuse TUbe | 50ml (50ml) | 1000 | 56X42X42 |
| NLD154 (en) | Tube de centrifugeuse | 15ml, charge dans le paquet | 500 | 56X29X29 |
| NLD155 (en) | Tube de centrifugeuse | 50ml, charge dans le paquet | 500 | 52X44X33 |
fonctionnalités
Le polypropylène haute clarté assure une vue claire du contenu
Les bouchons faciles à fermer ou à ouvrir éliminent le risque d’accrochage des gants
Des bouchons conçus uniques assurent le joint sécurisé
Grande graduation externe
Le capuchon plat givré et la zone d’étiquetage latéral assurent un codage permanent
Autoclavable à 122°C et freezable à -90°C
stérile, Couleur naturelle






étiquette à chaud: 1.5ml ordinaire laboratoire micro plastique adn d’adn réfrigéré tube à essai réfrigéré tube à essai tube tube avec conique, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, bon marché, bas prix








