spécification
| Plage de volume | Incrément | Volume d'essai(ul) | Erreur de précision | Erreur de précision | ||
| pour cent | ul | pour cent | ul | |||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2,50 pour cent | 0.0625 | 2.00 pour cent | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 pour cent | 0.0375 | 3.00 pour cent | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 pour cent | 0.03 | 6.00 pour cent | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 pour cent | 0.1 | 00,80 % | 0.08 |
| 5 | 1,50 pour cent | 0.075 | 1,50 pour cent | 0.075 | ||
| 1 | 2,50 pour cent | 0.025 | 1,50 pour cent | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 00,90 % | 0.18 | 0.40 % | 0.08 |
| 10 | 1,20 pour cent | 0.12 | 1.00 pour cent | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 pour cent | 0.06 | 2.00 pour cent | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 % | 0.3 | 0.30 % | 0.15 |
| 25 | 00,90 % | 0.225 | 0.60 % | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 pour cent | 0.1 | 2.00 pour cent | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 00,80 % | 0.8 | 0.15 % | 0.15 |
| 50 | 1.00 pour cent | 0.5 | 0.40 % | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 pour cent | 0.3 | 1,50 pour cent | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 % | 1.2 | 0.15 % | 0.3 |
| 100 | 00,80 % | 0.8 | 0.30 % | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 pour cent | 0.6 | 1.00 pour cent | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 % | 1.2 | 0.15 % | 0.3 |
| 100 | 00,80 % | 0.8 | 0.30 % | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 pour cent | 0.5 | 0.40 % | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 % | 6 | 0.20 % | 2 |
| 500 | 00,70 % | 3.5 | 00,25 % | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 pour cent | 2 | 00,70 % | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 % | 6 | 0.20 % | 2 |
| 500 | 00,70 % | 3.5 | 00,25 % | 1.25 | ||
| 200 | 00,90 % | 1.8 | 0.30 % | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.50 % | 25 | 0.15 % | 7.5 |
| 2500 | 0.60 % | 15 | 0.30 % | 7.5 | ||
| 1000 | 00,70 % | 7 | 0.30 % | 3 | ||
| 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60 % | 60 | 0.20 % | 20 |
| 5ml | 1,20 pour cent | 60 | 0.30 % | 15 | ||
| 2 ml | 3.00 pour cent | 60 | 0.60 % | 12 | ||
Caractéristique
Conception légère, ergonomique et à faible force
L'affichage numérique lit clairement le réglage du volume
Les pipettes couvrent une plage de volume de 0.1ul à 10ml
Facile à calibrer et à entretenir avec l'outil fourni
La conception aide à éviter les microtraumatismes répétés
Étalonné conformément à la norme ISO8655. Chaque pipette est livrée avec un certificat de test individuel
La partie basse est disponible pour l'autoclavage










étiquette à chaud: Pipette automatique dragon 1 chanel 8 cannles lab, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher, prix bas














