Produits de culture cellulaire et tissulaire
Série de produits : produits de culture tissulaire
Informations sur le produit
Les plaques de culture cellulaire et tissulaire sont idéales pour la croissance cellulaire et les rendements cellulaires lors d'analyses multiples, comparatives et autres.
Disponible avec 8 surfaces de croissance différentes de 4,6, 12, 24,48,96,96U,384 puits
Disponible en surface traitée ou non traitée
Un volume de puits uniforme assure une surface de croissance égale
Fond de puits plat et plaque de fond ronde
La surface du puits est lisse et exempte de stries pour maximiser la zone de croissance utilisable
Rebords surélevés sur les puits avec les anneaux uniformes sur le couvercle pour réduire l'évaporation
Le couvercle à position unique réduit les risques de contamination croisée et les erreurs de manipulation
Les puits sont étiquetés avec un code alphanumérique pour une identification facile
Convient à tous les instruments courants et à l'automatisation
Stérilisé par irradiation gamma
Apyrogène
Informations de commande
Emballé individuellement sous blister papier/plastique pelable.
Chaque caisse est imprimée avec le numéro de lot pour une traçabilité de la qualité.
| Plaque de culture cellulaire | |||||||||
| Numéro d'article | Bien Qté. | Couleur de la plaque | Type de surface | Volume de puits max(ml)/puits unique | Volume de travail (ml)/puits unique | Zone de croissance cellulaire (cm2)/puits unique | Couvercle | Stérilie | Qté. par sac/caisse |
| NLD423-4FT-TC-S | 4 plats | Transparent | Standard, traité en surface | 1.86 | 1.86-1.96 | 1.96 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-6FT-TC-S | 6 plats | Transparent | Standard, traité en surface | 17 | 1.90-2.90 | 9.6 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-12FT-TC-S | 12 Appartement | Transparent | Standard, traité en surface | 6.8 | 0.76-1.14 | 3.85 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-24FT-TC-S | 24 Appartement | Transparent | Standard, traité en surface | 3.5 | 0.38-0.57 | 1.93 | Y | Y | 1/50 |
| NLD423-48FT-TC-S | 48 Appartement | Transparent | Standard, traité en surface | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96FT-TC-S | 96 Appartement | Transparent, Noir, Blanc | Standard, traité en surface | 0.39 | 0.1-0.2 | 0.33 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96VT-TC-S | 96V | Transparent | Standard, traité en surface | 0.36 | 0.1-0.2 | 0.41 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-96UT-TC-S | 96U | Transparent | Standard, traité en surface | 0.66 | 0.1-0.2 | 0.58 | Y | Y | 1/100 |
| NLD423-384FT-TC-S | 384 Appartement | Transparent, Noir, Blanc | Standard, traité en surface | 0.14 | 0.025-0.10 | 0.1135 | Y | Y | 1/100 |
Détails


PLUS DE PRODUITS CONNEXES






étiquette à chaud: Microplaque jetable de laboratoire à 96 puits et plaque de culture cellulaire à fond plat, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher, prix bas






















