Données techniques de la micropipette à volume variable de la série P | |||||||
Image | Modèle Non. | Plage de volume | Volume de test | Inexactitude | Imprécision | Incrément (ul) | Volume des pourboires |
![]() | P2.5 | 0.1-2.5ul | 2.5 1.25 0.25 | ±2,50 % ±3.00 pour cent ±12.00 pour cent | ±2.00 pour cent ±3.00 pour cent ±6.00 pour cent | 0.05ul | 10ul |
P10 | 0.5-10ul | 10 5 1 | ±1.00 pour cent ±1,50 % ±2,50 % | ±1.00 pour cent ±1,50 % ±2,50 % | 0.1ul | 20ul | |
P20 | 2-20ul | 20 10 2 | ±00,90 % ±1,20 % ±3.00 pour cent | ±0.40 % ±1.00 pour cent ±2.00 pour cent | 0.5ul | 200ul | |
P50 | 5-50ul | 50 25 5 | ±0.60 % ±00,90 % ±2.00 pour cent | ±0.3 % ±00,6 % ±2.00 pour cent | 0.5ul | 200ul | |
P100 | 10-100ul | 100 50 10 | ±0.60 % ±00,90 % ±2.00 pour cent | ±00,15 % ±0.40 % ±0.10 % | 1ul | 200ul | |
P200 | 20-200ul | 200 100 20 | ±0.60 % ±00,80 % ±3.00 pour cent | ±00,15 % ±0.30 % ±1.00 pour cent | 1ul | 200ul | |
P1000 | 100-1000ul | 1000 500 100 | ±0.60 % ±00,70 % ±1,50 % | ±0.20 % ±00,25 % ±00,70 % | 5ul | 1000ul | |
![]()
| P5000 | 1000-5000ul | 5000 2500 1000 | ±0.50 % ±0.60 % ±00,70 % | ±00,15 % ±0.30 % ±0.30 % | 50ul | 5000ul |
P10000 | 2000- 10000UL | 10m 5ml 2 ml | ±0.60 % ±1,20 % ±1,50 % | ±0.20 % ±0.30 % ±0.40 % | 0.1ml | 10ml | |
spécification
Objet | évaluer |
garantie | 6 mois |
Classification | PIPETTE |
Accompagnement personnalisé | FEO |
Numéro de modèle | / |
Lieu d'origine | Chine |
Incrément | 0.05ul |
Point de test | 2.5/1.25/0.25ul |
Précision | 2,50 % /3,00 % /12,00 % |
Répétabilité | 2.00 % /3.00 % /6.00 % |
Description du produit


PLUS DE PRODUITS














étiquette à chaud: laboratoire de micropipette micro pipette à volume réglable à canal unique, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher, prix bas
















