Caractéristiques
| N° de code | La description | spécification | Quantité par paquet | Dimensions du carton |
| NLD100 | Tube à essai, picoseconde | 12*75 | 5000 | 56×42×34 |
| NLD101 | Tube à essai, picoseconde | 13*75 | 5000 | 56×42×42 |
| NLD102 | Tube à essai, PP | 12*75 | 5000 | 56×42×34 |
| NLD103 | Tube à essai, PP | 13*75 | 5000 | 56×42×42 |
| NLD104 | Tube à essai, picoseconde | 12*60 | 5000 | 50×30×38 |
| N° de code | La description | spécification | Quantité par paquet | Dimensions du carton |
| NLD105 | Tube de test d'urine, PS | 16*102 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD106 | Tube de test d'urine, PP | 16*102 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD107 | Tube d'essai, PS | 16*100 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD108 | Tube d'essai, PS | 15*100 | 2500 | 46×32×45 |
| NLD109 | Tube d'essai, PS | 13*100 | 3000 | 56×35×30 |
| NLD110 | Tube d'essai, PS | 12*100 | 3000 | 48×30×38 |
| N° de code | La description | spécification | Quantité par paquet | Dimensions du carton |
| NLD111 | Tube à essai, PP | 15ml | 2000 | 56×42×42 |
| NLD112 | Tube à essai gradué, PS | 15ml | 2000 | 56×42×42 |
Fonctionnalités
Haute transparence et clair
Résister à la centrifugation à grande vitesse
Non stérile, emballer dans un emballage en poly
Moulé à partir de PS pour plus de clarté ou de PP pour la résistance aux chocs et la stabilité aux produits chimiques courants Poids léger, durabilité et sécurité
Détails







étiquette à chaud: Tubes à essai à fond rond en verre borosilicaté médical 12x75, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, pas cher, prix bas













